 | ウクライナ |
UKRAINE |
(国コード UA)
|
地域 : | ヨーロッパ |
首都 : | キエフ |
通貨 : | グリブナ ( 1Hryvnia = 約20.72円 ) |
時差 : | GMT +2 (日本時間 -7) |
人口 : | 48,003,500 人 (2003年1月1日現在) |
面積 : | 603,700 km² (我が国の約1.6倍で、欧州ではロシアに次いで大きい) |
人種 : | ウクライナ人(72.7%)、ロシア人(22.0%)、ユダヤ人(0.9%)、ベラルーシ人(0.9%)(1989年ソ連国勢調査) |
言語 : | 公用語はウクライナ語 |
宗教 : | ウクライナの民族宗教としては、ウクライナ正教及びウクライナ・カトリック教。その他、ロシア正教等。 |
備考 : | |
|
|