 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
(国コード VC)
|
地域 : | カリブ海 |
首都 : | キングスタウン |
通貨 : | ECドル ( 1EC$ = 約40.81円 ) |
時差 : | GMT -4 (日本時間 -13) |
人口 : | 114,000 人 (2000年ECLAC) |
面積 : | 389 km² (種子島よりやや小さい) |
人種 : | アフリカ系66.5%、混血19.0%、インド系5.5%、ヨーロッパ系3.5%、アメリンディアン2% |
言語 : | 英語 |
宗教 : | 英国国教会、カトリック等 |
備考 : | |
|
|